	RYEDALE NATURAL HISTORY SOCIETY			
	13 - Coleoptera.   (a) - species list			
1	Abax	parallelopipedus	91	"ak3,ax3,ae6,ec20,"
1	Agonum	albipes	94	"aw2,en9,"
1	Agonum	assimile	89-90	"bt3,ae7,ec9,bd9,en9,"
1	Agonum	dorsale	77	"en9,"
1	Agonum	fuliginosum	87	"dv15,"
1	Agonum	gracile	77	"ae8,"
1	Agonum	moestum	80	"ae9,"
1	Agonum	muelleri	73	"dv7,"
1	Agonum	versutum	79	"ba5,"
1	Amara	aenea	93	"de2,ae6,ax7,ed9,"
1	Amara	apricaria	82	"ds5,"
1	Amara	aulica	90-93	"aj2,cb3,ae7,dv7,ax17,"
1	Amara	bifrons	78	"cj5,"
1	Amara	communis	89	"an4,ae6,"
1	Amara	eurynota	85-97	"ba5,"
1	Amara	familiaris		"ae6,ax7,ed9,"
1	Amara	lunicollis	70	"ax7,"
1	Amara	ovata	85	"eg5,"
1	Amara	plebeja	89-94	"dg3,bt3,bv3,ag3,cj3,bu2,de2,ae7,ax7,ec20,en9,"
1	Asaphidion	flavipes	85	"ed9,"
1	Badister	bipustulatus	70	"ax7,"
1	Bembidion	aeneum		"ae6,en9,"
1	Bembidion	atrocoeruleum	75	"dv7,"
1	Bembidion	bruxellense		"ae6,dv7,au8,"
1	Bembidion	femoratum	80	"dv7,"
1	Bembidion	genei ssp.illigeri	94	"au8,"
1	Bembidion	guttula	77	"en9,"
1	Bembidion	lampros	89-90	"bt5,ae6,dv7,ax18,"
1	Bembidion	lunulatum	83	"bn5,"
1	Bembidion	mannerheimi	77	"en9,"
1	Bembidion	nigricorne	80	"dv7,"
1	Bembidion	nitidulum	90-93	"bv5,cj2,ae6,ax18,en9,"
1	Bembidion	properans	60-83	"ai5,"
1	Bembidion	quadrimaculatum	90	"ag5,"
1	Bembidion	tetracolum	90	"bt5,ax18,en9,au8,"
1	Bembidion	tibiale	94	"aw2,dv7,"
1	Bembidion	unicolor	87	"dv15,"
1	Bradycellus	collaris	75	"dv7,"
1	Bradycellus	harpalinus	80	"dv7,"
1	Bradycellus	ruficollis	75	"dv7,en9,"
1	Calathus	cryptica	75	"dv7,"
1	Calathus	erratus	87	"dv15,en9,"
1	Calathus	fuscipes	75	"dv7,ax7,"
1	Calathus	melanocephalus	72	"ec20,en9,"
1	Calathus	micropterus	75	"dv7,"
1	Calathus	piceus	75	"dv7,ax7,ec21,"
1	Carabus	arvensis	89	"cl3,"
1	Carabus	glabratus s.lapponicus	85	"dv17,en9,"
1	Carabus	granulatus	89	"am5,"
1	Carabus	monilis	85	"ds5,"
1	Carabus	nemoralis	70	"ax7,"
1	Carabus	nitens	80	"dv7,"
1	Carabus	problematicus	70	"ax7,ec9,en9,"
1	Carabus	violaceus	84	"dv17,"
1	Cicindela	campestris	88-97	"bi1,an1,bz1,dt1,cl1,ay1,dw1,bb1,au1,dv17,"
1	Clivina	fossor	84	"ao9,ek9,"
1	Cychrus	caraboides	91	"ae3,ax7,ec20,ed12,"
1	Dromius	agilis	75	"dv7,"
1	Dromius	linearis	70	"ax7,"
1	Dromius	quadrimaculatus	77	"ae7,dv7,ec21,ed9,"
1	Dromius	quadrinotatus		"ae6,dv7,ax17,"
1	Dyschirius	globosus	87	"dv15,"
1	Elaphrus	cupreus	77	"en9,au8,"
1	Elaphrus	riparius	94	"au8,"
1	Harpalus	aeneus	93	"dn2,"
1	Harpalus	latus	70	"ax7,"
1	Harpalus	rubripes	70	"ax7,"
1	Harpalus	rufibarbis	90	"cj4,"
1	Harpalus	rufipes	89	"bt3,"
1	Leistus	ferrugineus	72	"ec20,"
1	Leistus	rufescens	84	"ae6,ao9,em9"
1	Leistus	rufomarginatus	87	"dv15,"
1	Leistus	spinibarbis	91	"bt3,"
1	Loricera	pilicornis	87-93	"ad3,bt2,cj2,dv15,ax18,ec21,"
1	Nebria	brevicollis	93	"dp2,ae6,dv7,ax7,ec9,bd9,ao9,ed9,en9,"
1	Nebria	gyllenhali	87	"dv15,en9,"
1	Nebria	salina	78	"dv16,"
1	Notiophilus	aquaticus	94	"dx2,dv7,"
1	Notiophilus	biguttatus	87-90	"ag3,bt3,ae6,dv7,ej9,em9,"
1	Notiophilus	substriatus	75	"dv7,"
1	Olisthopus	rotundatus	80	"dv7,ec20,"
1	Patrobus	atrorufus	77	"en9,"
1	Polydrusus	mollis	94	"bi2,"
1	Pterostichus	adstrictus	75	"dv7,"
1	Pterostichus	diligens	87	"dv15,"
1	Pterostichus	lepidus	75	"dv7,"
1	Pterostichus	madidus	88-93	"ag3,bv3,bx3,dt3,ax3,ba2,dw2,ae6,dv7,ec21,ao9,en9,"
1	Pterostichus	melanarius	90	"dy3,ax7,ec20,ao9,en9,"
1	Pterostichus	niger		"ae6,dv15,ax7,ao9,en9,"
1	Pterostichus	nigrita		"ae6,dv7,en9,"
1	Pterostichus	oblongopunctatus	76	"ds5,"
1	Pterostichus	strenuus	90	"bv5,cj2,ae6,ec20,en9,"
1	Pterostichus	versicolor	90-94	"cu3,ax17,"
1	Stomis	pumicatus	90	"cs3,ao9,"
1	Trechus	obtusus	87	"dv15,ec21en9,"
1	Trechus	quadristriatus	93	"ag2,"
1	Trechus	rubens	77	"en9,"
1	Trechus	secalis	78	ae7
1	Trichocellus	cognatus	80-90	"dz5,dv7,en9,"
2	Brychius	elevatus	72	ae7
5	Agabus	melanarius	98	"er28,"
5	Agagbus	bipustulatus	87	"dv15,"
5	Hydroporus	longulus		"bc28,"
5	Ilybius	fenestratus		"ep28,"
5	Oreodytes	sanmarki	75	"dv7,ed12,"
5	Rhantus	suturalis		"es28,"
6	Gyrinus	urinator		"bm28,"
8	Anacaena	globulus	77	"en9,"
8	Cercyon	atomarius	86	"ae9,dv16,"
8	Cercyon	haemorrhoidalis	77	"ae7,"
8	Cercyon	lateralis	77	"ae7,"
8	Cercyon	melanocephalus	77	"ae7,"
8	Cercyon	tristis		"ev28,"
8	Georissus	crenulatus		"et21,"
8	Helochares	punctatus		"ep28,"
8	Helophorus	aequalis	77	"en9,"
8	Helophorus	aquaticus	87	"dv15,"
8	Helophorus	avernicus		"eu28,"
8	Helophorus	dorsalis		"eq28,"
8	Helophorus	griseus		"eq28,"
8	Helophorus	nanus		"es28,"
8	Laccobius	sinuatus		"es28,"
8	Sphaeridium	lunatum	78	"dv16,"
8	Sphaeridium	scarabaeoides	86	"ae9,dv7,"
10	Paralister	carbonarius	78	"dv16,"
11	Hydraena	gracilis	80	"dv7,ae7,"
11	Hydraena	nigrita		"ew28,"
12	Acrotrichis	atomaria		ck26
12	Acrotrichis	cognata		"aw26,"
12	Acrotrichis	danica		eh26
12	Acrotrichis	fascicularis		"ei26,aw26,by26,"
12	Acrotrichis	grandicollis		"aw26,"
12	Acrotrichis	insularis		"aw26,"
12	Acrotrichis	intermedia		"aw26,"
12	Acrotrichis	montandoni		"ei26,cu26,be26,"
12	Nephanes	titan		"df26,"
12	Ptenidium	laevigatum		"aw26,"
12	Ptenidium	pusillum		"ei26,"
12	Ptenidium	turgidum		"aw26,"
12	Ptilium	fuscum		"aw26,"
12	Ptilium	myrmecophilum		"cu26,"
12	Ptilium	spencei		"aw26,"
12	Ptinella	errabunda		"aw26,"
12	Smicrus	filicornis		"cm26,"
14	Agathidium	nigrinum	72	"dv7,"
14	Anisotoma	orbicularis	80	"ae9,"
14	Catops	coracinus	72	"dv7,"
14	Catops	morio	75	"dv7,"
14	Catops	tristis		"ae6,dv7,"
14	Choleva	oblonga	72	"ec20,"
14	Sciodrepoides	fumata		"ae6,ed9,"
15	Nicrophorus	humator	72	"ec20,"
15	Nicrophorus	vespilloides	99	"cz1,ae6,dv7,"
15	Oiceoptoma	thoracicum	92	"an1,dg1,ae1,cr1,ed12,ek9,em9,"
15	Silpha	atrata	91	"bi1,an1,bz1,dt1,cl1,ay1,dw1,bb1,au1,ae6,dv7,ax7,ec20"
16	Neuraphes	elongatulus	16	"ae6,"
16	Stenichnus	bicolor	87	"dv15,"
16	Stenichnus	collaris	72-89	"ae7,em9,"
17	Scaphidium	quadrimaculatum	92	"ae1,dv15,"
17	Staphylinus	 nero	70	"ax7,"
17	Staphylinus	globulifer	70	"em9,"
17	Staphylinus	olens	70	"ax7,"
17	Staphylinus	winkleri	70	"ax7,"
18	Aleochara	lanuginosa	86	"ae9,em9,"
18	Aloconota	gregaria	89	em11
18	Amischa	analis	85	"ed9,"
18	Amischa	decipiens		"aw27,"
18	Anotylus	complanatus	80	"ae9,ed9,em9,"
18	Anotylus	inustus	96	"ec17,"
18	Anotylus	rugosus		"ae6,ax7,ao9,en9,"
18	Anotylus	saulcyi	85	"ed9,"
18	Anotylus	sculpturatus	84	"dv17,ao9,"
18	Anthobium	atrocephalum		"ae6,"
18	Anthophagus	caraboides	72	"ae7,dv8,ec21,"
18	Arpedium	brachypterum	87	ef22
18	Astenus	lyonessius	70	"ax7,"
18	Atheta	amplicollis	88	eh25
18	Atheta	aquatica	89	em12
18	Atheta	arctica		ds21
18	Atheta	fungi	85	"ed9,"
18	Atheta	hepatica		ca21
18	Atheta	hygrobia	72	"ae7,"
18	Atheta	ischnocera		"aw27,"
18	Atheta	liturata		"aw27,"
18	Atheta	macrocera		"ae6,"
18	Atheta	obtusangula	77	"en9,"
18	Atheta	repanda	85	"ed9,"
18	Atheta	sodalis		"ae6,"
18	Atheta	spatuloides		"aw27,"
18	Atrecus	affinis	87	"dv15,ec21,"
18	Bledius	erraticus		"eo13,"
18	Bolitochara	obliqua	85	"ed9,"
18	Carpelimus	bilineatis		"ae6,"
18	Coprophilus	striatulum	77	"ae7,"
18	Creophilus	maxillosus		"ae6,"
18	Cypha	hanseni	80	"aw25,"
18	Cypha	lonicornis	85	"ed9,"
18	Cypha	punctum	72	"ae8,"
18	Deubelia	picina		"aw27,"
18	Drusilla	canaliculatus	75	"dv7,"
18	Eusphalerum	luteum	77	"ae8,"
18	Eusphalerum	minutum	86	"ae9,ao9,ag9,"
18	Eusphalerum	primulae		"ae6,ed9,"
18	Eusphalerum	sorbi		"ae6,ao9,em9,"
18	Geostiba	circellaris		"ae6,"
18	Gyrohypnus	fracticornis	87	"aw21,"
18	Gyrohypnus	punctulatus		"ae6,ec20,"
18	Lathrobium	brunnipes	77	"ae6,en9,"
18	Lathrobium	fulvipenne	77	"ae6,en9,"
18	Lathrobium	geminum	77	"en9,"
18	Leptusa	fumida	85	"ed9,"
18	Leptusa	norvegica		"eg21,"
18	Lesteva	heeri		"ae6,"
18	Lesteva	longoelytra	77-84	"ao9,en9,"
18	Lesteva	pubescens		"ae6,"
18	Lesteva	punctata	77	"ae8,"
18	Lordithon	lunulatus	70	"ax7,"
18	Lordithon	thoracicus	81	"ec21,"
18	Lordithon	trinotatus	72	"ec20,"
18	Metopsia	retusa	77	"ae8,"
18	Micropeplus	porcatus		"ae6,"
18	Mycetoporus	lepidus	80	"dv7,"
18	Myllaena	brevicornis		"ae6,"
18	Myllaena	infuscata		"ae6,"
18	Ocyusa	hibernica	87	"ca25,dz25"
18	Ocyusa	procerula	87	"dz25,"
18	Omalium	rivulare	75	"dv7,"
18	Ontholestes	tessulatus	77	"ae8,en9,"
18	Oxypoda	alternans		"ae6,"
18	Oxypoda	elongatula		"ae6,"
18	Oxytelus	laqueatus	86	"ae9,"
18	Philonthus	cognatus		"ae6,ax7,"
18	Philonthus	decorus		"ae6,dv7,ao9,ed9,"
18	Philonthus	fimetarius	77	"ae7,"
18	Philonthus	laminatus	89	"bt1,ax7,"
18	Philonthus	marginatus		"ae7,"
18	Philonthus	politus	90	"bx1,"
18	Philonthus	puella	90	"ag1,"
18	Philonthus	quisquiliarus		"aw23,"
18	Philonthus	rotundicollis	94	"bi2,"
18	Philonthus	sanguinolentus	70	"ax7,"
18	Philonthus	splendens	86	"ae9,"
18	Philonthus	varius		"ae6,ax7,"
18	Philorinum	sordidum	89	"dt9,em9,"
18	Phyllodrepa	floralis		"ae6,"
18	Platydracus	latebricola	70	"ax7,eo13,"
18	Platystethus	arenarius	77	"ae8,"
18	Platystethus	cornutus	77	ae7
18	Quedius	cutipennis	84	"ao23,"
18	Quedius	fuliginosus	75	"dv7,ec21,en9,"
18	Quedius	fulvicollis	81	"ae7,"
18	Quedius	invreae	70	"ax7,"
18	Quedius	maurorufus		"ae6,"
18	Quedius	maurus	89	em10
18	Quedius	nitipennis	73	"dv7,"
18	Quedius	picipes	77	"ae7,"
18	Quedius	plagiatus	87	"dv15,"
18	Quedius	schatzmayri	87	"ca23,"
18	Quedius	scitus	87	"aw23,"
18	Quedius	umbrinus		"ae6,"
18	Staphylinus	brunnipes	96	"dw2,ae6,dv7,"
18	Staphylinus	erythropterus	91	"bb3,"
18	Staphylinus	globulifer	75	"dv7,"
18	Staphylinus	melanarius		"bt2,"
18	Staphylinus	olens	88-93	"af3,dj1,bt1,cj1,dv7,"
18	Stenichnus	bicolor	87	"dv15,"
18	Stenus	aceris		"ae6,"
18	Stenus	bifoveolatus	81	"ec21,"
18	Stenus	brunnipes		"ae6,"
18	Stenus	clavicornis		"ae6,ao9,"
18	Stenus	flavipes	77	"ae8,"
18	Stenus	impressus		"ae6,dv16,ec21,"
18	Stenus	juno		"ae6,en9,"
18	Stenus	lustrator	78	"ae7,"
18	Stenus	nanus		"ae6,"
18	Stenus	nitidiusculus	77	"ae8,en9,"
18	Stenus	providus(rogeri)	77	"ae8,ec20,en9,"
18	Stenus	pusillus	77	"ae8,"
18	Stenus	similis		"ae6,ao9,"
18	Tachinus	marginellus		"ae6,dv7,"
18	Tachinus	signatus	89-93	"an1,ae6,ed9,"
18	Tachyporus	chrysomelinus	77	"ae6,ec20,ed9,ek9,"
18	Tachyporus	hypnorum	90-92	"bt1,bv1,eb1,ed9,em9,"
18	Tachyporus	nitidulus	85	"ed9,"
18	Tachyporus	obtusus	90	"ag1,ae9,ec21,ed9,em9,"
18	Tachyporus	pusillus	85	"ed9,"
18	Tachyporus	solutus	86	"ae9,ed9,em9,"
18	Tachyporus	tersus		"ae6,"
18	Xantholinus	glabratus	92	"eb3,dv16,"
18	Xantholinus	linearis	85	"ed9,"
18	Xantholinus	longiventris	85	"ed9,"
18	Xylodromus	concinnus		"ae6,"
19	Brachygluta	fossulata	77	"ae8,"
19	Bryaxis	curtisi	78	"ae8,"
19	Bryaxis	puncticollis	77	"ae8,"
19	Bythinus	burrelli	78	"ae8,"
19	Claviger	testaceus		"eo13,"
19	Reichenbachia	juncorum	77	"ae8,"
19	Tychus	niger	77	"ae8,"
20	Lucanus	cervus	86	"ad1,"
20	Sinodendron	cylindricum	91-98	"ay1,bd1,ae10,dv15,"
22	Geotrupes	stercorarius	92-96	"bt1,"
22	Geotrupes	stercorosus	70	"ax7,dv15,"
23	Aphodius	ater	78	"dv16,"
23	Aphodius	contaminatus	78	"dv16,"
23	Aphodius	depressus		"ae6,dv16,"
23	Aphodius	fimetarius	78	"dv16,ej9,"
23	Aphodius	fossor	87	"dv15,"
23	Aphodius	obliteratus	77	"ae7,"
23	Aphodius	prodromus	89	"an1,ae6,dv7,ao9,ed9,"
23	Aphodius	rufipes	90	"ag1,ae9,dv17,en9,"
23	Aphodius	rufus	78	"dv16,"
23	Aphodius	sphacelatus	77	"ae7,"
23	Colobopterus	fossor	86	"ae9,dv16,ej9,"
23	Melolontha	melolontha	88-99	"dn1,bp1,ae9,"
24	Dascillus	cervinus	86	"ax18,"
27	Cyphon	coarctatus	86	"ae9,ec21,ao9,eb9,"
27	Cyphon	hilaris	87	"dv15,"
27	Cyphon	padi	81	"ec21,"
27	Cyphon	variabilis		"ae6,"
27	Elodes	marginata	80	"se9,dv17,ae9,ao9,eg9,"
27	Elodes	minuta		"ae6,ao9,"
27	Elodes	pseudominuta	86	"ae9,"
28	Byrrhus	pilula	80	"dv7,en9,"
33	Elmis	aenea		"ae6,dv7,"
33	Esolus	parallelopipedus	80	"dv7,"
33	Limnius	volckmari	77-84	"ae7,dv7,ed9,"
33	Oulimnius	tuberculatus		"ae6,dv7,"
35	Agriotes	acuminatus	86	"ae9,dv17,ed9,en9,"
35	Agriotes	obscurus	70	"ax7,ao9,en9,"
35	Agriotes	pallidulus	87	"dv15,ae9,ec20,ed9,em9,"
35	Agriotes	sputator	70	"ax7,"
35	Ampedus	balteatus	77	"en9,"
35	Ampedus	pomorum	60	"ae10,"
35	Athous	haemorrhoidalis	86	"ae9,dv15,ax7,ec20,ao9,ed9,em9,en9,"
35	Athous	hirtus	84	"ae6,ao9,"
35	Cryptohypnus	riparius	87	"ba5,"
35	Ctenicera	cuprea	90	"dg1,cu1,ec20,"
35	Ctenicera	pectinicornis	93	"ae9,"
35	Dalopius	marginatus	84	"ae6,dv15,ao9,em9,"
35	Denticollis	linearis	86	"ae9,dv15"
35	Hypnoidus	riparius	77	"en9,"
35	Melanotus	erythropus	87	"dv15,"
35	Selatosomus	incanus	84	"ae6,dv17,ao9,"
37	Dirhagus	pygmaeus		"eo13,"
39	Cantharis	cryptica	86	"ae9,dv7,ao9,em9,"
39	Cantharis	decipiens	91	"cu1,bq1,ae9,ao9,ed9,"
39	Cantharis	livida	89	em13
39	Cantharis	nigricans	90-94	"cu1,bb1,ak1,ae2,dv7,ec20,ao9,em9,"
39	Cantharis	pallida	87	"dv15,"
39	Cantharis	paludosa	86	"ae9,dv17,ao9,eb9,"
39	Cantharis	pellucida	87	"bl5,ae9,dv15,ej9,ao9,ed9,em9,eb9,"
39	Cantharis	rufa	96	"ae6,ec17,"
39	Cantharis	rustica	86	"ae9,ax7,"
39	Malthinus	flaveolus		"ae6,"
39	Malthinus	frontalis?	96	"ec17,"
39	Malthodes	dispar		"ae6,"
39	Malthodes	fibulatus	80	"ae8,ao9,"
39	Malthodes	flavoguttatus	80	"ae8,dv15,"
39	Malthodes	fuscus	80	"ae9,dv15,"
39	Malthodes	guttifer	80	"ae8,"
39	Malthodes	marginatus	72	"ae6,ec20,"
39	Malthodes	minimus	84	"ae6,dv7,ao9,ed9,"
39	Malthodes	mysticus		"ae6,dv15,"
39	Malthodes	pumilus	80	"ae8,ao9,em9,"
39	Metacantharis	clypeata	81	"ae6,ec20,"
39	Podabrus	alpinus	77	"ae7,dv7,"
39	Rhagonycha	femoralis	86	"ae9,dv17,ec20,ao9,"
39	Rhagonycha	fulva		"ae6,dv7,"
39	Rhagonycha	lignosa	84-89	"ae6,dv15,ec17,ao9,ed9,em9,"
39	Rhagonycha	limbata	87	"dv15,em9,"
39	Rhagonycha	testacea	84	"dv17,eb9,"
39	Rhagonycha	translucida	78	"ae7,"
40	Lampyris	noctiluca	69	"ax19,"
41	Platycis	minutus	90	"cu3,"
42	Attagenus	pellio	90	"bt3,"
43	Dryophilus	pusillus	80	"dv7,"
44	Niptus	hololeucus	93	"ag2,"
51	Aplocnemus	nigricornis	80	"dv7,"
51	Dasytes	aeratus		"ae6,"
51	Malachius	bipustulatus	90-96	"cu1,aw2,ae6,ax17,"
52	Hylecoetus	dermestoides	72-93	"ae8,ey8,"
53	Brachypterus	glaber	89	em14
53	Brachypterus	urticae	84	"ao9,em9,"
53	Cychramus	luteus		"ae6,"
53	Epuraea	aestiva	89	em15
53	Epuraea	deleta	89	em16
53	Glischrochilus	hortensis	81	"ae6,ec21,"
53	Kateretes	bipustulatus	89	eb9
53	Meligethes	aeneus	86	"ae9,bl24,bn24,ao9,ed9,em9,en9,"
53	Meligethes	atratus		"ae6,ca24,ed9,"
53	Meligethes	brevis		"eo13,"
53	Meligethes	nigrescens	37	"bu24,"
53	Meligethes	ovatus	36	"ax24,"
53	Meligethes	viridescens	35	"bl24,bn24,"
54	Rhizophagus	bipustulatus	87	"dv15,"
54	Rhizophagus	dispar	87	"dv15,ec9,"
59	Antherophagus	nigricornis		"ae6,"
59	Atomaria	atricapilla	89	"em19,eb10,"
59	Atomaria	lewisi	89	em20
59	Cryptophagus	dentatus	89	em17
59	Micrambe	vini	89	em18
61	Byturus	tomentosus	87	"bx1,ae9,dv17,ed9,eb9,"
64	Cerylon	ferrugineum	87	"dv15,"
66	Adalia	bipunctata	89-94	"dh1,ag1,bt1,bl1,aw1,ec21,em9,"
66	Adalia	decempunctata	87-91	"bl1,af1,ak1,ae6,dv15,ec21,ed9,em9,"
66	Anatis	ocellata	90	"an1,bq1,dv7,"
66	Aphidecta	obliterata	91	"ad1,dv15,ax17,ec21,"
66	Calvia	14-guttata	87-90	"cu3,ae6,ax7,ec21,ed9,em9,"
66	Calvia	14-punctata	90-92	"af1,bl1,cu1,be1,de1,ae9,dv15,ej9,ec9,ed9,em9,en9,"
66	Chilocorus	bipustulatus	85	"ae6,dv17,"
66	Chilocorus	renipustulatus	91	"cu1,ae6,ed9,"
66	Coccidula	rufa	81	"ae6,ec21,"
66	Coccinella	11-punctata	90	"ag3,"
66	Coccinella	7-punctata	87-94	"ag1,bq1,bt1,bv1,bx1,cu1,ax1,aw1,ae9,dv17,ec21,ed9,em9,en9,"
66	Coccinella	hieroglyphica		"ae6,"
66	Exochomus	quadripustulatus	92	"ae1,"
66	Mysia	oblongoguttata	72	"ec20,ej9,"
66	Nephus	redtenbacheri	84	"dv17,"
66	Psyllobora	22-punctata	92	"an1,ae6,ed9,"
66	Subcoccinella	24-punctata	77	"ae7,ax17,"
69	Aridius	bifasciatus	81	"ec21,"
69	Corticaria	elongata		"ae6,"
69	Corticarina	fuscula	85	"ed9,"
69	Cortinicara	gibbosa	84	"ae6,ao9,ed9,em9,"
69	Enicmus	transversus	81	"ae6,ec21,ed9,"
69	Stephostethus	lardarius		"ae6,ed9,eb9,"
70	Cis	bidentatus	87	"dv15,"
70	Cis	bilamellatus	81	"ec21,"
70	Cis	boleti		"ae6,"
73	Corticeus	bicolor	85	"ed12,"
73	Tenebrio	molitor	88-99	"ag3,bt3,"
74	Tetratoma	fungorum	72	"ae7,dv7,"
75	Rabocerus	gabrieli		"bo18,"
75	Rhinosimus	planirostris		"ae6,"
75	Rhinosimus	ruficollis	85	"dv17,"
78	Pyrochroa	coccinea	92-98	"ae1,bx1,"
78	Pyrochroa	serraticornis	87-00	"dn1,cu1,ae1,bv1,"
79	Melandrya	caraboides	92	"ae1,"
79	Orchesia	undulata	87	"dv15,"
80	Anaspis	frontalis	84	"ae6,ao9,em9,eb9,"
80	Anaspis	latipalpis	86	"ae9,"
80	Anaspis	lurida	72	"ec20,"
80	Anaspis	maculata	86	"ae9,ao9,eb9,"
80	Anaspis	rufilabris	81	"ec21,ed9,"
80	Anaspis	thoracica	80	"ae9,"
83	Ischnomera	caerulea	94	"aw8,"
83	Ischnomera	sanguinicollis	71	"ae11,"
83	Oedemera	lurida	96	"de2,ec17,"
83	Oedemera	virescens	89-94	"de1,ae1,cb1,bu1,ax7,ej9,ao9,"
85	Anthicus	floralis	77	"en9,"
85	Anthicus	formicarius		"ae6,"
87	Alosterna	tabacicolor	91	"cu1,ae12,"
87	Anaclyptus	mysticus	80-84	"cj5,"
87	Asemum	striatum	83	"bc5,"
87	Clytus	arietis	90-93	"cu1,cj1,bx1,dv17,ax18."
87	Grammoptera	ruficornis	90-92	"bl1,ae1,dv15,ao9,"
87	Leiopus	nebulosus	78	"ae7,"
87	Leptura	sexguttata		"ae7,"
87	Pogonocherus	hispidulus	80	"ae8,ao21,"
87	Pogonocherus	hispidus	94	"ed8,"
87	Rhagium	bifasciatum	91-94	"ae1,de1,dv15,ec20,"
87	Rhagium	mordax	89-94	"ae1,bl1,cj1,aw1,dv15,em9,"
87	Saperda	populnea	80	"dv7,"
87	Saperda	scalaris	92	"bq1,ae7,dv17,"
87	Stenocorus	meridianus	92	"ae14,"
87	Stenostola	dubia	78-91	"cu1,ae7,"
87	Strangalia	maculata	88-93	"bl1,ae1,bx1,ec17,"
87	Strangalia	melanura	92	"ae14,"
87	Strangalia	quadrifasciata	90-93	"ay1,bq1,ak1,ae1,dd1,dv7,"
87	Tetrops	praeusta	78	"ae7,"
88	Bruchidius	cisti	70	"ax7,"
88	Bruchus	loti	77	"ae8,"
89	Altica	ericeti	72	"ec20,"
89	Altica	oleracea	84	"dv17,"
89	Aphthona	nonstriata	84	"ao9,"
89	Batophila	rubi	78	"ae7,ed9,"
89	Cassida	flaveola	72-85	"ae7,ed9,"
89	Cassida	rubiginosa	91	"cu1,ae6,dv17,"
89	Chaetocnema	concinna	84	"ae6,ao9,ed9,"
89	Chaetocnema	hortensis	85	"ed9,"
89	Chalcoides	fulvicornis	86	"ae9,ec21,"
89	Chrysolina	fastuosa	90	"bl1,"
89	Chrysolina	polita	91	"cu1,ae6,ec20,"
89	Chrysolina	staphylaea	96	"dw2,ae6,"
89	Chrysolina	varians	72	"ae7,"
89	Chrysomela	aenea	93	"ae2,dv15,ed12,"
89	Clytra	quadripunctata	90	"cu3,ex8,"
89	Crepidodera	ferruginea	90	"an1,ax18,"
89	Crepidodera	transversa	86	"ae9,dv17,ej9,ao9,"
89	Cryptocephalus	aureus	69-98	"ax17,"
89	Cryptocephalus	labiatus	77	"ae8,dv15,"
89	Derocrepis	rufipes		"ae6,"
89	Donacia	thalassina	93	"dk2,ec20,"
89	Galerucella	calmariensis	89	eb11
89	Galerucella	tenella	86	"ae9,ao9,eb9,"
89	Gonioctena (?)	pallida	71	"ae8,"
89	Hippuriphila	modeeri	84	"ao9,"
89	Hydrothassa	glabra	90	"dy1,"
89	Lema	cyanella	78	"ae7,"
89	Lochmaea	caprea	96	"ae6,ec17,"
89	Lochmaea	crataegi	87	"an1,ae6,"
89	Lochmaea	suturalis	90	"an1,dv15,ec21,"
89	Longitarsus	atricillus		"ae6,"
89	Longitarsus	kutscherae	85	"ed9,"
89	Longitarsus	luridus	81	"ec21,"
89	Longitarsus	suturellus	84	"ao9,"
89	Luperus	longicornis	93	"ae2,dv17,"
89	Mantura	matthewsi	70	"ax7,"
89	Orsodacne	cerasi	84	"dv17,ed9,aw8,"
89	Oulema	lichensis		"ae6,ao9,"
89	Oulema	melanopa	90	"bt1,ae6,dv17,"
89	Phaedon	tumidulus		"ae6,ax7,ed9,"
89	Phyllotreta	flexuosa	98	"ae13,"
89	Phyllotreta	undulata	84	"ae6,ed9,eb9,"
89	Phytodecta	pallida	93	"ae2,eb9,"
89	Plateumaris	sericea	92	"cz1,ec20,"
89	Prasocuris	marginata	77	"ae7,"
89	Sermylassa	halensis	87	"ax7,dv7,"
89	Sphaeroderma	rubidum	70	"ax7,"
91	Barynotus	moerens	91	"cu1,ae6,"
92	Apoderus	coryli	71	"ae8,"
92	Attelabus	nitens	86	"ax18,dv17,"
92	Byctiscus	betulae	75-94	"dv7,ec20,"
92	Deporaus	betulae	93	"an2,ae6,dv15,ec17,"
92	Deporaus	mannerheimi		"ae6,dv15,"
92	Rhynchites	aeneovirens	78	"ae7,"
92	Rhynchites	aequatus	78-85	"ae7,ed21,"
92	Rhynchites	cavifrons	85	"ed21,"
92	Rhynchites	cupreus	78	"ae7,dv15,"
93	Apion	apricans	70	"ax7,"
93	Apion	curtirostre	89	"ae6,em9,eb9,"
93	Apion	dichroum	85	"ed9,"
93	Apion	ervi	89	eb12
93	Apion	loti	70	"ax7,"
93	Apion	onopordi	84	"dv17,"
93	Apion	pallipes	85	"ed9,"
93	Apion	sorbi	98	"ax17,"
93	Apion	ulicis	77-89	"em21,en9,"
93	Apion	violaceum	81-89	"ae6,ec21,"
94	Acalles	ptinoides	87	"dv15,"
94	Anoplus	plantaris	87	"dv15,ec21,"
94	Anthonomus	pedicularis	73	"dv7,ae6,"
94	Anthonomus	ulmi	84	"ao9,"
94	Barynotus	moerens	94	"ed8,"
94	Barynotus	obscurus	72	"ec20,"
94	Barynotus	squamosus		"ae6,"
94	Barypeithes	araneiformis	84	"ao9,"
94	Barypeithes	pellucidus	85	"ae6,ed9,"
